Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 49,1 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 49.091.038.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.207.996.329 USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 41.50 | 43.45 | 43.07 | 43,648,991,000 | 1375 |
| 5 | 42.00 | 43.50 | 43.46 | 100,000,000 | 4 |
| 6 | 43.40 | 43.80 | 43.56 | 450,000,000 | 4 |
| 7 | 43.20 | 43.50 | 43.36 | 1,705,334,000 | 25 |
| 8 | 43.20 | 43.50 | 43.41 | 1,190,208,000 | 26 |
| 9 | 43.30 | 43.75 | 43.60 | 89,505,000 | 3 |
| 12 | 43.40 | 43.50 | 43.47 | 335,000,000 | 8 |
| 13 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 600,000,000 | 2 |
| 14 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 10,000,000 | 1 |
| 15 | 43.70 | 43.70 | 43.70 | 65,000,000 | 1 |
| 26 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 200,000,000 | 1 |
| 30 | 43.50 | 43.75 | 43.51 | 197,000,000 | 4 |
| 33 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 50,000,000 | 1 |
| 34 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 150,000,000 | 1 |
| 36 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 100,000,000 | 1 |
| 90 | 42.50 | 43.00 | 42.92 | 120,000,000 | 3 |
| 92 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 30,000,000 | 1 |
| 183 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 50,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 49,091,038,000 | 1463 |








